| 4 Bewertungen |
| Hotel | Posthotel Johannesberg |
| Kategorie | |
| Bundesland | Hessen |
| Zielflughafen | Frankfurt am Main |
| Zielbahnhof | Lauterbach / VB |
| Autobahnnähe (bis 20 Km) | ja |
| Ort | 36341 Lauterbach / VB |
| Strasse | Bahnhofstrasse |
| Besitzer | Familie Dietz |
| Telefonnummer | +49 (0)6641 - 40 26 |
| Telefaxnummer | +49 (0)6641 - 40 27 |
| Internet | www.posthotel-johannesberg.de |
| info@posthotel-johannesberg.de |
| Hotelausstattung |
| Parkplätze | ja | Lift | nein | Liegewiese | nein | Konferenzräume | ja |
| Garagen | nein | Hallenbad | nein | Pool | nein | Sauna | nein |
| Zimmerausstattung |
| Klimanlage: | nein | Fernseher: | ja |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr | Zimmersafe: | nein |
| sanitäre Einrichtung: | Dusche / WC | Internet: | ja, inklusive |
| Balkon: | nein |
| Sportangebote gratis |
| keine Angebote |
| Bewertungen von.... | Reisezeit |
| 1 Petra | September 2000 |
| 2. Michael B. | Mai 2007 |
| 3. Petra | Dezember 2007 |
| 4. Michael B. | August 2010 |
| Veranstalter: | Selbstbucher | Aufenthalt: |
|
| Ausstattung Hotel: | gut | Ausstattung Aussen: | gut |
| Ausstattung Zimmer: | gut | Sauberkeit: | sehr gut |
| Verpflegung: | Übernachtung / Frühstück | Restaurant: | sehr gemütlich |
| Essen-Qualität: | sehr gut | Essen-Auswahl: | sehr gut |
| Essen-Buffetform: | nur Frühstück | Service: | sehr gut |
| Personal: | freundlich | Zimmerservice: | nein | Wäschereiservice: | weiß ich nicht |
| Kinderclub: | nein | Familienfreundlich: | bedingt | Behindertengerecht: | nein |
| Ihr Gesamturteil: | Ein kleines,
gemütliches Hotel und Restaurant, wo der Gast fühlt, daß
er willkommen ist.
Bietet sogar Nichtraucher- und Raucherzimmer an. Das nächste mal in Lauterbach, nisten wir uns dort wieder ein. |
| Ihr Jahrgang: | 1954 | und verreist: | mit Partner |
| Ihr Name: | Petra Otto-Bley | Homepage: | |
| eMail-Adresse: | Fragen zum Hotel |
| Veranstalter: | Selbstbucher | Aufenthalt: | Mai 2007 |
| Reisepreis (p.P.) in €: | 42.- | Reisedauer: | 1 Nacht | gebucht: | selbst gebucht |
| Ausstattung Hotel: | gut | Ausstattung Aussen: | befriedigend |
| Ausstattung Zimmer: | gut | Sauberkeit: | sehr sauber |
| Verpflegung: | Übernachtung / Frühstück | Ausstattung Restaurant: | sehr gemütlich |
| Essen-Qualität: | sehr gut | Essen-Auswahl: | sehr gut |
| Essen-Buffetform: | nur Frühstück | Service: | sehr gut |
| Personal: | sehr freundlich | Zimmerservice: | nein | Wäschereiservice: | weiß ich nicht |
| Kinderclub: | nein | Familienfreundlich: | bedingt | Behindertengerecht: | nein |
| Ihr Gesamturteil: | Ein sehr
gemütliches Hotel, in dem wir jetzt endlich wieder einmal übernachtet
haben.
Das Haus ist mitten in der Stadt, aber doch ruhig gelegen. Das Hoteliersehepaar ist sehr auf Persönlichkeit zum Gast eingestellt und was selten ist, man wird mit Namen angesprochen. Ale Zimmer sind Nichtraucherzimmer, aber in der 2. Etage steht ein Rauchertisch bereit. Was ich auch das erste mal in einem Hotel erlebt habe, sind Tageszeitungen auf den Zimmern und in der Raucherlobby. Das Preis /Leistungsverhältnis ist ok. Wahrscheinlich sind wir im August wieder in Lauterbach und steigen dann wieder im Johannesberg ab. Dieses Haus kann ich nur empfehlen. |
| Ich bin Jahrgang: | 1956 | und verreist: | mit Partnerin |
| Ihr Name: | Michael Bley | Homepage: | www.bleyfrei.de |
| e-Mail-Adresse: | Fragen zum Hotel |
| Veranstalter: | Selbstbucher | Aufenthalt: | Dezember 2007 |
| Reisepreis (p.P.) in €: | 42.- | Reisedauer: | 1 Nacht | gebucht als: | selbst gebucht |
| Ausstattung Hotel: | gut | Ausstattung Aussen: | gut |
| Ausstattung Zimmer: | sehr gut | Sauberkeit: | sehr sauber |
| Verpflegung: | Übernachtung / Frühstück | Ausstattung Restaurant: | sehr gemütlich |
| Essen-Qualität: | sehr gut | Essen-Auswahl: | sehr gut |
| Essen-Buffetform: | nur Frühstück | Service: | sehr gut |
| Personal: | sehr freundlich | Zimmerservice: | nein | Wäschereiservice: | weiß ich nicht |
| Kinderclub: | nein | Familienfreundlich: | bedingt | Behindertengerecht: | nein |
| Ihr Gesamturteil: | Und wieder
waren wir in diesem Hotel zu unserer vollsten Zufriedenheit untergebracht.
Wie ich oben schon beschrieben habe, kann ich dieses Haus nur weiterempfehlen. |
| Ich bin Jahrgang: | 1954 | und verreist: | mit Partner |
| Ihr Name: | Petra | Homepage: | |
| e-Mail-Adresse: | Fragen zum Hotel |
| Veranstalter: | Selbstbucher | Aufenthalt: | August 2010 |
| Reisepreis (p.P.) in €: | 82.- | Reisedauer: | 3 Tage | gebucht als: | selbst gebucht |
| Ausstattung Hotel: | gut | Ausstattung Aussen: | gut |
| Ausstattung Zimmer: | gut | Sauberkeit: | sauber |
| Verpflegung: | Übernachtung / Frühstück | Ausstattung Restaurant: | sehr gemütlich |
| Essen-Qualität: | sehr gut | Essen-Auswahl: | sehr gut |
| Essen-Buffetform: | nur Frühstück | Service: | sehr gut |
| Personal: | sehr freundlich | Zimmerservice: | nein | Wäschereiservice: | nein |
| Kinderclub: | nein | Familienfreundlich: | bedingt | Behindertengerecht: | nein |
| Ihr Gesamturteil: | Nach fast
3 Jahren wieder von Familie Dietz herzlichst begrüßt!
Die Freundlichkeit und Herzlichkeit im Haus spürt jeder Gast aufs Neue! Für jeden Lauterbach-Besucher ein Haus der Gastlichkeit! Kann ich immer noch wärmstens empfehlen! |
| Ich bin Jahrgang: | 1956 | und verreist: | mit Partnerin |
| Ihr Name: | Micha B. | Homepage: | www.bleyfrei.de |
| e-Mail-Adresse: | Fragen zum Hotel |
| Veranstalter: | Aufenthalt: |
| Reisepreis (p.P.) in €: | Reisedauer: | gebucht als: | |||
| Ausstattung Hotel: | Ausstattung Aussen: | ||
| Ausstattung Zimmer: | Sauberkeit: | ||
| Verpflegung: | Ausstattung Restaurant: | ||
| Essen-Qualität: | Essen-Auswahl: | ||
| Essen-Buffetform: | Service: |
| Personal: | Zimmerservice: | Wäschereiservice: | |||
| Kinderclub: | Familienfreundlich: | Behindertengerecht: |
| Ihr Gesamturteil: |
| Ich bin Jahrgang: | und verreist: | ||
| Ihr Name: | Homepage: | ||
| e-Mail-Adresse: |
Copyright © 2000 - 2010 by Michael Bley